Intelligentes Handheld-Android-Terminal mit Thermodrucker Produktcode:GE-OCBS-D016
- 1,3 GHz Quad-Core-CPU mit hoher Konfiguration
- 1 GB SDRAM; 4GB NAND FLASH, Erweiterbar 32G
- 5inches Touchscreen, Auflösung 1280 * 720 dpi, IPS
- 4000mAH Große Batteriekapazität
- Drucker,NFC,3G,Wifi,Bluetooth,GPS,AGPS
- 8-Millionen-Pixel-Kamera für die Grundkonfiguration
- Scanner, Fingerabdruck und UHF für optional
Produktinformation
Intelligentes Handheld-Android-Terminal mit Thermodrucker
(GE-M/N:OCBS-D016)
1,3 GHz Quad-Core-CPU mit hoher Konfiguration1 GB SDRAM; 4GB NAND-FLASH, Erweiterbare 32G 5inches Touchscreen, Auflösung 1280 * 720 dpi, IPS
4000mAH Große Batteriekapazität
Drucker, NFC, 3G
, Wifi, Bluetooth, GPS, AGPS
8 Millionen Pixel Kamera für die Grundkonfiguration
Scanner, Fingerabdruck und UHF für optional
| Grundlegende Informationen | ||
| Modell: | OCBS-D016 | |
| Os: | Android4.2.2 | |
| CPU | 1,3 GHz Quad-Core | |
| Gedächtnis | 1 GB SDRAM; 4GB NAND FLASH, Erweiterbar 32G | |
| Zeigen | 5inches Touchscreen, Auflösung 1280 * 720 dpi, IPS | |
| Bedientasten | 2 Scan-Taste, 1 Ein-/Ausschalttaste | |
| Batterie | Wiederaufladbare 3.7V, 4000mAh Batterie | |
| Lademethode | Geschlossene Stromversorgung, separates Batterieladegerät | |
| Ladezeit | 5 Stunden | |
| Dimensionen | 145 (W) * 78 (D) * 16 (H) mm, 544,5 g (einschließlich Batterie) 463 g (keine Batterie) | |
| Haltbarkeit | IP54-Ausführung | |
| Temp. in Betrieb | Minus 10 Grad Celsius bis 45 Grad Celsius | |
| Zeitarbeitszeit im Speicher | Minus 20 Grad Celsius bis 55 Grad Celsius | |
| Feuchtigkeit | 5 – 95% (nicht kondensierend) | |
| Kommunikation | ||
| W-LAN | 802.11b/g/n | |
| USB | 1 Micro-USB | |
| Audio | 850/900/1800/1900MHz | |
| GSM/GPRS/3G | 3G: WCDMA 2100Mhz ; CDMA2000 | |
| Bluetooth | BT 2,0 | |
| Multifunktionen | ||
| Thermodrucker | 2-Zoll-Thermodrucker, 203dpi, 15mm / sec, 58mm Breite, 30mm Durchmesser, Basic | |
| RFID | NFC: 13,56 MHz (ISO14443A; ISO15693)Basicund UHF: 920-925Mhz für optional | |
| Scaner (1D / 2D) | 1D-Laser-Barcode-Leser oder 2D-Bildleser, Honeywell-Enginefür optionale | |
| Cam-Ära | 8 Millionen Pixel; Autofokus, Basic | |
| GPS | GPS und A-GPS, Basic | |
| Fingerabdruck | Sensor: FPC1011F1, Prozessor: FPC2020Q1 (64 Pin QFN 9 * 9 mm) optional | |
Einführung in das Erscheinungsbild
Funktionen
Zubehör
Anwendungen
Logistik – Auftragsannahme, Kurier, Inventur, Lagerhaltung
Unternehmensmanagement – Asset Tracking, Dokumentenmanagement
Freizeit & Unterhaltung
Facility Maintenance, Mobile Point of Sale, Mobile Ticketing,
Parkraummanagement, Ticketkontrolle, Lotterie etc.
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-OCBS-D016 | Scanner, Fingerabdruck und UHF für optional |






