15,1-Zoll-Touch-POS-Terminal mit Aluminiumsockel Produktcode:GE-POS-1513
- Intel Celeron-Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor für Option
- Rockchip High Speed RK3288 Prozessor für Option
- EMMC 8GB/16GB/32GB für Option
- Festplattentreiber Msata SSD 64GB, SSD 128GB und 256 GB für Option
- Mehrpunkt-projiziertes kapazitives Touchpanel
- Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay auf der Rückseite
- Flaches und wasserdichtes, kratzfestes Oberflächendisplay
Produktinformation
15-Zoll-Touch-POS-Terminal mit Aluminiumsockel
(M / N: GE-POS-1513W & POS-1513A)
Funktionen:
Intel Celeron-Serie und Intel Core I3 I5-Prozessor für Option;
Rockchip Hochgeschwindigkeitsprozessor RK3288 als Option;
EMMC 8GB/16GB/32GB als Option;
Festplattentreiber Msata SSD 64GB, SSD 128GB und 256 GB für Option;
Mehrpunkt-projiziertes kapazitives Touchpanel;
Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay an der Rückseite montiert;
Flaches und wasserdichtes, kratzfestes Oberflächendisplay.
Anträge:
Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei;
Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon;
Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lotterielose;
Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthof, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai.
Parameter
| Modell | POS-1513W | POS-1513A |
| Name | 15,1-Zoll-Touch-POS-Terminal aus Aluminiumlegierung | |
| Gehäuse | Aluminiumlegierung Shell Maschinenkörper Basis | |
| Farbe | Ganze schwarze Farbmaschine in der Regel | |
| Zeigen | ||
| Hauptbildschirm | 15,1-Zoll-Touchscreen-Monitor | |
| Resoluiton | 1024*768 | |
| Helligkeit | 250cd/m2 | |
| Blickwinkel | Horizont: 160; Vertikal :150 | |
| Sensorbildschirm | Mehrpunkt-projizierter kapazitiver G+G-Touch | |
| Sub-Display | 9,7 Zoll Display ohne Touch-Funktion | |
| Kundenanzeige | 2 * 20 VFD oder 2 * 20 LCD-Display an der Rückseite montiert für Option | |
| Leistung | ||
| Hauptplatine | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalerweise oder Intel Core I3 / I5CPU der 4. Generation für Option | Rockchip-Serie RK3288, Quad-Core 1.8G, RK3399 für Option |
| Systemspeicher | 1 * SO-DIMM DDRIII Steckplatz, Unterstützung1333 * / 1600 4GB normalerweise, 2GB / 8GB für Option | Onboard DDRIII 1GB,2GB,4GB als Option |
| Speichergerät | Msata SSD 64GB oder höher, bis zu 256GB | an Bord8GB,16GB,32GB EMMC für Option |
| Audio | An Bord Real Tek ALC662 | an Bord Real Tek ALC5640 Audiochip |
| LAN | 10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-Chip | 10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-Chip, Unterstützung Wi-Fi 802.11b / g / n, BT3.0 / BT4.0 Unterstützung |
| eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul | ||
| Betriebssystem | Windows7/8/10, Embedded,WEPOS,Linux | Bis Android 8.1 |
| Konnektivität | ||
| Äußerlich | Betriebsschalter*1 | |
| E/A-Anschluss (J1900/RK3288) | 12 V DC in Klinke*1 | |
| LAN:RJ-45 * 1 | ||
| USB*4 | ||
| Äußerlich | 15PIN D-Sub VGA *1 | |
| E/A-Anschluss J1900 | HDMI*1 oder RS 232*1 als Option | |
| Line-Out*1,MIC-Eingang*1 | ||
| Äußerlich | Audioausgang*1 | |
| E/A-Anschluss RK3288 | TF-Kartenanschluss*1 | |
| RJ11 für Kassenschublade*1 | ||
| RS 232*1 | ||
| Optionen | ||
| MSR | optionale seitliche MSR | |
| Umwelt | ||
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius | |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 Grad Celsius | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 80% Keine Kondensation | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10% ~ 90% Keine Kondensation | |
| Paket | ||
| Gewicht | Netto 5,5 kg, brutto 7,0 kg | |
| Paket mit Schaumstoff innen | 440 * 290 * 425mm | |
| Zubehör | ||
| Netzteil | 110-240V / 50-60HZ AC Stromeingang, DC12V / 5A Ausgangsadapter | |
| Stromkabel | Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch verfügbar | |
| Andere | ||
| Beachtung | FCC Klasse A/CE-Kennzeichnung/LVD/CCC | |
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-POS-1513 | Flaches und wasserdichtes, kratzfestes Oberflächendisplay |





