15,8 Zoll Andorid/Windows All-In-One-Self-Service-Kassensystem Produktcode:GE-POS-1508-W/A
- Intel Celeron-Serie und Android-Board für Option;
- Festplattentreiber Msata SSD 64GB, SSD 128GB und 256 GB für Option;
- Mehrpunkt-projiziertes kapazitives Touchpanel;
- Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay;
- Flaches und wasserdichtes/kratzfestes Oberflächendisplay
Produktinformation
15,8 Zoll Andorid/Windows All-In-One-Selbstbedienungs-Kassensystem
(M/N:GE-POS-1508-W/A)
OCOM Breitbild-POS-Terminal hat stilvolle und ultraschlanke Körper desgin, es hat Android und Windows OS Motherboard für Option, es ist einfach, 2ndDisplay, MSR oder VFD als moudules von Kunden zu installieren. Dieses Modell ist sehr praktisch für die Wartung, indem die hintere Abdeckung entfernt wird und es verfügt über umfangreiche I / O-Schnittstellen, um an mehr externe Geräte angeschlossen zu werden
Funktionen:
Intel Celeron-Serie und Android-Boardfür Option
FestplattentreiberMsata SSD 64 GB, SSD 128GB und 256 GB für Option
Mehrpunkt-projiziertes kapazitives Touchpanel
Optionales seitliches MSR- und VFD220-Kundendisplay
Flaches und wasserdichtes/kratzfestes Oberflächendisplay
Spezifikation
| Modell | POS-1508-W | POS-1508-A |
| Name | 15,8-Zoll-Windows-Touchscreen-POS-Terminal | 15,8-Zoll-Android-Touchscreen-POS-Terminal |
| Gehäuse | ABS-Kunststoffund Metall kombiniert | |
| Farbe | Ganzer weißer Maschinenkörper in der Regel | |
| Zeigen | ||
| Größe des Hauptbildschirms | 15,8-Zoll-Touchscreen-Monitor | |
| Resoluiton | 1920*1080 | |
| Helligkeit | 350cd/m2 | |
| Blickwinkel | Horizont: 160; Vertikal :150 | |
| Touchscreen | Mehrpunkt-projizierter kapazitiver G+G-Touch | |
| Sub-Display | 15,8 und 15,6 Zoll Display ohne Touch-Funktion, Auflösung 1920 * 1080 Auflösung für Option | |
| Leistung | ||
| Hauptplatine | IntelCeleron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalerweise oder Intel Core I3 / I5 CPU der 4.Generation für Option
|
ARM Cortex-A17 -RK 3288 Quad-Core 1,8 GHz CPU |
| Systemspeicher | 1 * SO-DIMMDDRIIISteckplatz, Unterstützung1333 * / 1600 4GB (Standard) 2GB / 8GB für Option | An Bord 2GB DDRIII, 4GB für Option |
| Speichergerät | Msata SSD 64GB oder höher, bis zu 256GB | 16GB eMMC, Unterstützung 32GB TF-Karte erweitert |
| Audio | An Bord Real Tek ALC662 Audiochip ALC5640 | Integrierter Real Tek Audiochip ALC5640 |
| LAN | 10 / 100Mbs, Realtek RTL8111F Lan-Chip
eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WIFI-Modul |
10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E für Option |
| Betriebssystem | Windows7/8/10,Embedded,WEPOS,Linux |
Android8,1
|
| Scanner | 640 * 480 CMOS 1D / 2D Barcodescanner | |
| Lautsprecher | 4 Ohm 3W Lautsprecher | |
| Drucker | 58/80 mm Thermodrucker mit automatischem Cutter | |
| Konnektivität | ||
| Externer E/A-Anschluss (J1900 und RK3288) | Betriebsschalter*1 | |
| 12 V DC in Klinke*1 | ||
| LAN:RJ-45 * 1 | ||
| USB *5 | ||
| N/A | TF-Karte * 1 (SIM-Karte * 1 für Option) | |
| RJ11 für Kassenschublade *1 | ||
| Umwelt
|
||
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius | |
| Lagertemperatur | -10bis 60 Grad Celsius | |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~ 80% Keine Kondensation | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10% ~ 90% Keine Kondensation | |
| Zubehör | ||
| Netzteil | 110-240V / 50-60HZ AC-Stromeingang, DC12V / 5AAusgangsadapter | |
| Stromkabel | Netzkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch verfügbar | |
| CD-Treiber | Motherboard-Treiber und Touch-Treiber im Inneren | |
| Andere | ||
| Beachtung | FCC Klasse A/CE-Kennzeichnung/LVD/CCC | |
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-POS-1508-W/A | Flaches und wasserdichtes/kratzfestes Oberflächendisplay |




