Stahldrahtseil-Elektroaufzug
Produktcode:GE-CD1-MD1-02

Elektrisches Hebezeug

CD, MD Elektroseilzug ist ein kleines Hebezeug, das auf einem Einträger-Brückenkran und einem Einträger-Portalkran und einem Auslegerkran montiert werden kann. Mit geringem Gewicht, geringer Größe, kompakter Struktur, stabilem Betrieb usw.

Etiketten:

Produktinformation

Beschreibung

Anwendung:

CD, MD Elektroseilzug ist ein kleines Hebezeug, das auf einem Einträger-Brückenkran und einem Einträger-Portalkran und einem Auslegerkran montiert werden kann. Mit geringem Gewicht, geringer Größe, kompakter Struktur, stabilem Betrieb usw. kann es auch als Winde verwendet werden. Es ist weit verbreitet in Fabriken, Bergwerken, Häfen, Lagerhäusern, Frachtlagern und Geschäften und dient der Steigerung der Arbeitseffizienz und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

1

Hauptmerkmale:

1) Einfache Struktur in linearer Art, einfach in Installation und Wartung.

2) Annahme fortschrittlicher weltberühmter Markenkomponenten in elektrischen Teilen und Betriebsteilen.

3) Laufen in einer hohen Automatisierung und Intellektualisierung, keine Umweltverschmutzung

2

Parameters:

3

Modell CD1/MD1
Kapazität (t) 0.5 1 2 3 5 10
Hubhöhe (m) 6 9 12 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 6 9 12 18 24 30 9 12 18 24 30
Hubgeschwindigkeit (m/min) 8;8/ 0.8 8;8/ 0.8 8;8/ 0.8 8;8/ 0.8 8;8/ 0.8 7;7/ 0.7
Betriebsgeschwindigkeit (m/min) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30) 20(30)
Durchmesser des Drahtseils (mm) 4.8 7.4 11 13 15 17
Art des Trägers 16a-28b 16a-28b 20A-32C 20A-32C 25A-63C 25A-63C
Hubmotor Leistung (kw) 0.8 0.2/0.8 1.5 0.2/0.8 3 0.4/3 4.5 0.4/4.5 7.5 0.8/7.5 13 1.5/13
Rotationsgeschwindigkeit (m/min) 1380 1380 1380 1380 1380 1400
Phasen 3 3 3 3 3 3
Spannung (v) 380 380 380 380 380 380
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Elektrischer Strom (A) 2.4 72/2.4 4.3 0.72/4.3 7.6 1.25/ 7.6 11 2.4/11 18 2.4/18 30 4.3/30
Laufender Motor Leistung (kw) 0.2 0.2 0.4 0.4 0.8 0.8*2
Rotationsgeschwindigkeit (m/min) 1380 1380 1380 1380 1380 1380
Phasen 3 3 3 3 3 3
Spannung (v) 380 380 380 380 380 380
Elektrischer Strom (A) 0.72 0.72 1.25 1.25 2.4 2.4*2
Frequenz (Hz) 50 50 50 50 50 50
Arbeitsebene M3 M3 M3 M3 M3 M3
N.W (+/- 15%) (kg) CD1 120 125 145 145 158 180 195 208 222 235 248 296 320 340 365 280 300 350 380 405 435 445 470 555 590 630 670 1010 1063 1166 1263 1317
MD1 135 140 160 160 170 200 210 220 230 265 278 326 350 370 395 310 330 380 410 435 465 480 505 590 630 660 705 1100 1153 1256 1353 1407
CD1 (Behoben) 80 85 90 110 120 125 140 150 165 168 180 190 210 230 350 220 235 250 275 300 325 355 375 390 425 460 500 759 807 900 987 1032
MD1 (Behoben) 100 105 110 130 140 145 155 165 180 196 210 220 240 260 280 250 265 280 305 330 355

Unsere Vorteile:

Alle Maschinen werden vor dem Versand vollständig getestet

Technische Unterstützung und Anregungen, bevor Sie eine Maschine entsprechend Ihrem Arbeitsplatz bestellen.

Fachgerechte Einweisung in die Bedienung der Maschine.

12 Monate Garantiezeit und wir stellen die Verschleißteile nach Ablauf der Garantiezeit zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.

Technischer 24-Stunden-Support per E-Mail, Anruf oder Video.

Häufig gestellte Fragen:

1, Q: Was sind die geschäftsbedingungen, die wir akzeptiert werden können?

A: EXW, FOB, CFR, CIF.

2, Q: Wie lange ist ihre lieferzeit?

A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist.

Oder es ist 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist.

3, Q: Was ist ihre zahlungsbedingungen?

A: Wir nehmen die zahlung gesendet durch West Union, D/P, D/A, T/T oder L/C am anblick. Zahlung<1000USD, 100% im Voraus. zahlung 21000 USD, 30% T/T im voraus balance vor versand.

Hot Tags: Stahlseil-Elektrozug, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis, zu verkaufen, Kettenblock 3 Tonnen, KettenblockPermanentmagnetheberHebevorrichtung halbelektrischer Stapler, 1,5-Tonnen-Handhubwagen, 1 Tonne 2 Tonnen 3-Tonnen-Elektrokettenzug

Kod Detay
GE-CD1-MD1-02 Stahldrahtseil-Elektroaufzug