China-Lieferanten-preiswertes elektrisches Fahrrad 250W 300W 500W Aluminiumlegierungs-Verschluss-Gabel-Stahl-Sattelstütze LED-Licht Ebike Produktcode:GE-LSD-10 48V 10Ah E-Bike
Elektrofahrrad

Produktinformation
Herkunftsort : |
Shanghai, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markenname : | Das Fahrrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellnummer : | LSD-10 48V 10Ah E-Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gänge : | 21 Geschwindigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reichweite pro Leistung : | 31 – 60 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmenmaterial : | Stahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radgröße : | 26″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchstgeschwindigkeit : | 30-50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannung : | 48V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung : | Lithium Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremssystem : | Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladezeit : | >3 Stunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorposition : | Nabenmotor hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterieposition : | Integrierte Batterie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriekapazität : | 10 AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe : | Mehrere Auswahlmöglichkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität : | 150KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name : | Alloy Lock Fork Steel Sattelstütze LED Light Ebike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabel : | Schlossgabel aus Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterie : | 48V 10AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahmen : | 26 Zoll Aluminiumlegierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controller : | Sinus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie : | 1 Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse vorne und hinten : | LIMENG Scheibenbremse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reifen : | MAQISI 26*4.0 |
Spezifikation
















Gewöhnliches elektrisches Fahrrad Gold Zyklus OEM Fabrikpreis E Bicke Fahrrad 250W Mid Drive Fahrrad Fahrräder
Unser Service: 1.Antwort innerhalb von 12 Stunden 2.Spezialist Online-Service 3.OEM akzeptiert 4.Logo und Anzeigendesign kostenlos 5.After-Sale-Services, Garantie. 6.Verfügbare Versandart: Seeschifffahrt, Expressversand (DHL, UPS, TNT, FedEX), Eisenbahn.
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-LSD-10 48V 10Ah E-Bike | China-Lieferanten-preiswertes elektrisches Fahrrad 250W 300W 500W Aluminiumlegierungs-Verschluss-Gabel-Stahl-Sattelstütze LED-Licht Ebike |




