1. Stromlinienförmiges Formdesign, Backfinish, elegant und luxuriös.
2. Ausgestattet mit Dieselmotor, natürlicher Aufladung, niedrigem Kraftstoffverbrauch und hoher Zuverlässigkeit.
3. 4 * (3 + 1) * 2 Getriebe bietet Ihnen 24 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgangschaltungen.
4. Vollhydraulische Lenkung, unabhängige zweistufige Kupplung, hydrostatische Scheibenbremse.
5. Kabine, Airbrake für Ihre Optionen.
China Diesel Farm Traktor 30HP 40HP 4WD Traktor Produktcode:GE-TH704/TH804/TH904
Traktor
| Nennleistung (PS): | 30PS |
| Art: | Raupenschlepper |
| Zustand: | Neu |
| Mit dem Rad: | 4WD |
| Verwendung: | Traktor |
| Antriebstyp: | Zahnradgetriebe |
| Zertifikat: | unserer Zeitrechnung |
| Markenname: | TuoHong |
| Herkunftsort: | Shandong, China |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Lange Lebensdauer |
| Marketing-Typ: | Gewöhnliches Produkt |
| Maschinenprüfbericht: | Sofern |
| Video-Ausgangsinspektion: | Sofern |
| Gewährleistung von Kernkomponenten: | Mehr als 5 Jahre |
| Kernkomponenten: | Motor, Druckbehälter, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Andere |
| Motormarke: | Berühmte Marke |
| Anwendbare Branchen: | Bauernhöfe |
| Standort des Showrooms: | Nichts |
| Gewicht: | 5700 KG |
| Farbe: | Kundenanforderungen |
| Modell: | TH304 |
| Dimension (L * B * H): | 2930X1500X2000 mm |
| Radstand (mm): | 1605/1730 |
| Max. Zapfwellenleistung (kw): | 29,9 kg |
| Gebrauchen: | Bekeimung |
| Schaltvorgänge: | (4+1) X2 |
| Anwendung: | Transport |
| Motortyp: | Dieselantrieb |
| Implementiert: | Pflugegge Grubber |
| After-Sales-Service: | Kostenlose Ersatzteile, Videotechnischer Support, Online-Support |
| Service nach der Garantie: | Videotechnischer Support, Online-Support |
| Standort des lokalen Dienstes: | Nichts |
Produktinformation
Produktbeschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Modell | TH304 |
| Art | 4X4 Radtyp |
| B XT X H (mm) | 2930X1500X2000 |
| Radstand (mm) | 1605/1730 |
| Vorderrad (mm) | 1070/1170/1270 einstellbar |
| Hinterrad (mm) | 1000/1100/1200/1300 einstellbar |
| Min. Bodenfreiheit (mm) | 330 |
| Beim einseitigen Bremsen | 2,5±0,2 |
| Kein Bremsen | 2,9±0,2 |
| Trockenmasse des Traktors (kg) | 1230 |
| Vorderes/hinteres Ballast (kg) | 50/60 |
| Max. Zapfwellenleistung (kw) | 19.9 |
| Sendekasten | Mechanisches Getriebe |
| Schaltvorgänge | (4+1) X2 |
| Theoretische Geschwindigkeit (km/h) | F2.07-31.54 R2.72-12.59 |
| Differential | geschlossen, 2 Planetengetriebe |
| Differenzialsperre | Backentyp |
| Motormodell | JD2102 |
| Motortyp | Vertikaler 4-Takt, wassergekühlt |
| Anzahl der Bohrungen | 2*3 |
| Bohrungsdurchmesser X Hub (mm) | 102X105 |
| Brennkammer | Direkteinspritzung |
| Nennleistung (kw) | 22.06 |
| Kraftstoffverbrauch (g/kw.h) | ≤248.9g/kw.h |
| Motorölverbrauch (g/kw.h) | ≤2,04 g/kw.h |
| Vorderreifengröße | 6.00-16 |
| Reifengröße hinten | 9.50-24 |
| Lenksystem | Servolenkung |
| Bremse | Schuhbremse |
| Dreipunkt-Kupplungssystem | Hinten montiert, kugelgelenkt |
| Max. Hubkraft (kN) | 4.96 |
| Zapfwellentyp | Hinten montiert, nicht unabhängig |
| Zapfwelle Rev. (rpm) | 540/1000U/min |
| Schiff | 1 Satz use20GP |


| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-TH704/TH804/TH904 | China Diesel Farm Traktor 30HP 40HP 4WD Traktor |




