1. Stromlinienförmiges Formdesign, Backfinish, elegant und luxuriös.
2. Ausgestattet mit Dieselmotor, natürlicher Aufladung, niedrigem Kraftstoffverbrauch und hoher Zuverlässigkeit.
3. 4 * (3 + 1) * 2 Getriebe bietet Ihnen 24 Vorwärts- und 8 Rückwärtsgangschaltungen.
4. Vollhydraulische Lenkung, unabhängige zweistufige Kupplung, hydrostatische Scheibenbremse.
5. Kabine, Airbrake für Ihre Optionen.
China Diesel Farm Traktor 4WD Traktor 70hp 80PS 90PS Traktor mit Frontlader Produktcode:GE-TH904
Traktor
Nennleistung (PS): |
90PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Raupenschlepper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit dem Rad: | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung: | Traktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebstyp: | Zahnradgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikat: | unserer Zeitrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markenname: | TuoHong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Shandong, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtige Verkaufsargumente: | Lange Lebensdauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing-Typ: | Gewöhnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht: | Sofern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Ausgangsinspektion: | Sofern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung von Kernkomponenten: | Mehr als 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kernkomponenten: | Motor, Druckbehälter, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motormarke: | Berühmte Marke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen: | Bauernhöfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort des Showrooms: | Nichts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 5700 KG, 320kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Kundenanforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leistung/Geschwindigkeit: | 91 (120) / 2200kW / R / min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L * B * H): | 5090 * 2300 * 3070mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Bodenfreiheit: | 460mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min.Laufgewicht: | 5700kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebrauchen: | Bekeimung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortyp: | Dieselantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implementiert: | Pflugegge Grubber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| After-Sales-Service: | Kostenlose Ersatzteile, Videotechnischer Support, Online-Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service nach der Garantie: | Videotechnischer Support, Online-Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort des lokalen Dienstes: | Nichts |
Produktinformation
Produktbeschreibung
Spezifikation
Spezifikation
|
Hauptparameter
|
SKPLANT5684
|
|
Motortyp
|
SP-YN-5684
|
|
Max. Drehmoment (Nm @ Motordrehzahl)
|
(265~275)@1700
|
|
Hubraum (L)
|
4.324
|
|
Tankinhalt (L)
|
70L/90L
|
|
Nennleistung des Motors
|
51.5/2400
|
|
Kraftstoffverbrauch @ Nennleistung
|
≤248
|
|
Art der Luftansaugung
|
Natually-aspiriert
|
|
N / Hubraum
|
4/4.324
|
|
Nein. Anzahl Zahnräder
|
12F+12R
|
|
Shift-Methode
|
Schiebehülse/Synchronisierung
|
|
Max. Geschwindigkeit
|
33,59 km/h
|
|
Getriebestellung
|
Befehl beiseite
|
|
Zapfwellendrehzahl
|
540 / 760rpm
540 / 1000rpm (optional) |
|
Die gesamte Maschinengröße (Abmessungen) mm
|
4064×1828×2200(ROPS)
4050×1828×2654(KABINE) |
|
Min. Arbeitsmasse (kg)
|
2400 (ROPS) 2870 (KABINE)
|
|
Mini-Wenderadius (m)
|
4.5
|
|
Nennzugkraft (KN)
|
16.5
|
|
Deck
|
Flaches Deck
|
|
Radstand (mm)
|
2071
|
|
Minimale Bodenfreiheit (mm)
|
370
|
|
Spurweite vorne/hinten
|
1350/1450
|
|
Reifengröße
|
8.3-24/14.9-30
|
|
Art der Lenkung
|
Hydraulische Lenkung
|
|
Lenkwinkel (4 x4)
|
744
|


| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-TH904 | China Diesel Farm Traktor 4WD Traktor 70hp 80PS 90PS Traktor mit Frontlader |





