TH354 50HP Diesel 4 * 4 Radantrieb Traktoren für landwirtschaftliche Anbaugeräte und Geräte Produktcode:GE-TH354
Traktor
Nennleistung (PS): |
40PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art: | Radtraktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zustand: | Neu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit dem Rad: | 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwendung: | Traktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebstyp: | Zahnradgetriebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zertifikat: | unserer Zeitrechnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markenname: | TuoHong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsort: | Shandong, China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garantie: | 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtige Verkaufsargumente: | Lange Lebensdauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marketing-Typ: | Gewöhnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschinenprüfbericht: | Sofern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video-Ausgangsinspektion: | Sofern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewährleistung von Kernkomponenten: | Mehr als 5 Jahre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kernkomponenten: | Motor, Druckbehälter, Getriebe, Motor, Getriebe, SPS, Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motormarke: | Berühmte Marke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendbare Branchen: | Bauernhöfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort des Showrooms: | Nichts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 1700 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Rot / Blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L * B * H): | 3360*1455*2025 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Diesel-4*4-Rad-Traktoren für landwirtschaftliche Anbaugeräte und Anbaugeräte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorleistung: | 36,76 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motormarke: | Laidong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motormodell: | 25,8 KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motortyp: | gekühltes Wasser, Viertakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndrehzahl: | 2350 (U/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennstoff: | Diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupplung: | Einstufig trocken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| After-Sales-Service: | Kostenlose Ersatzteile, Videotechnischer Support, Online-Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Service nach der Garantie: | Videotechnischer Support, Online-Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort des lokalen Dienstes: | Nichts |
Produktinformation
Spezifikation

Verpackung & Lieferung


| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-TH354 | TH354 50HP Diesel 4 * 4 Radantrieb Traktoren für landwirtschaftliche Anbaugeräte und Geräte |



