1-Tonnen-Elektroseilzug Produktcode:GE-CD1-MD1
Untersetzungsgetriebe: Es wird eine Totachsen-Stirnradgetriebestruktur der dritten Klasse verwendet. Zahnrad und Zahnradachse sind aus wärmebehandeltem legiertem Stahl gefertigt; Case Ang Case Vover mit präziser Montage und guter Abdichtung sind aus hochwertigem Gusseisen gefertigt. Das Reduzierstück ist unabhängig. So ist es einfach, es zu laden und zu entladen.
Produktinformation
Beschreibung

Funktionen:
1. Untersetzungsgetriebe: Es wird eine Totachsen-Stirnradgetriebestruktur der dritten Klasse verwendet. Zahnrad und Zahnradachse sind aus wärmebehandeltem legiertem Stahl gefertigt; Case Ang Case Vover mit präziser Montage und guter Abdichtung sind aus hochwertigem Gusseisen gefertigt. Das Reduzierstück ist unabhängig. So ist es einfach, es zu laden und zu entladen.
2. Steuerkasten: Es verfügt über eine Vorrichtung mit Auf- und Abhubschutz des Abbruchbegrenzers und kann im Notfall den Hauptkreislauf abschneiden, was einen sicheren Betrieb des Elektroblocks, eine lange Lebensdauer und Betriebssicherheit gewährleistet.
3. Stahldrahtseil: Es verwendet GB1102-74 (6X37 + 1) Hebestahlseil, das im Gebrauch langlebig ist.
4. Konischer Motor: Der Hubmotor verwendet konische Rotoren mit relativ stärkerem Anlaufdrehmoment, um den Asynchronmotor zu bremsen und die Isolierung nicht zu verschlechtern, und sein Schutzgrad ist IP44 / IP54
5. Knopf: Es ist handbetätigt, einfach zu handhaben und verfügt über zwei Modi für den Kabelbetrieb und die kabellose Fernbedienung.
Parameter:

| Model | CD1/MD1 | ||||||
| Capacity(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Hoist height(m) | 6 9 12 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 6 9 12 18 24 30 | 9 12 18 24 30 | |
| Hoisting Speed(m/min) | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7;7/0.7 | |
| Operating Speed(m/min) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |
| Diameter of wire rope(mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
| Type of-Beam | 16a-28b | 16a-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-63c | 25a-63c | |
| Lifting Motor | Power(kw) | 0.8 0.2/0.8 | 1.5 0.2/0.8 | 3 0.4/3 | 4.5 0.4/4.5 | 7.5 0.8/7.5 | 13 1.5/13 |
| Rotation speed(m/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | |
| Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Electric current(A) | 2.4 72/2.4 | 4.3 0.72/4.3 | 7.6 1.25/ 7.6 | 11 2.4/11 | 18 2.4/18 | 30 4.3/30 | |
| Running motor | Power(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8*2 |
| Rotation speed(m/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
| Phases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Voltage(v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Electric current(A) | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4*2 | |
| Frequency(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Working Level | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
| N.W (+/- 15%) (kg) | CD1 | 120 125 145 | 145 158 180 195 208 222 | 235 248 296 320 340 365 | 280 300 350 380 405 435 | 445 470 555 590 630 670 | 1010 1063 1166 1263 1317 |
| MD1 | 135 140 160 | 160 170 200 210 220 230 | 265 278 326 350 370 395 | 310 330 380 410 435 465 | 480 505 590 630 660 705 | 1100 1153 1256 1353 1407 | |
| CD1(Fixed) | 80 85 90 | 110 120 125 140 150 165 | 168 180 190 210 230 350 | 220 235 250 275 300 325 | 355 375 390 425 460 500 | 759 807 900 987 1032 | |
| MD1(Fixed) | 100 105 110 | 130 140 145 155 165 180 | 196 210 220 240 260 280 | 250 265 280 305 330 355 | |||
Our advantages:
All the machines will be full tested before shipment
Technical supports and suggestions before you order a machine according to your work place.
Professional opertion instruction of the machine.
12 months warranty period and we will provide the consumable parts at cost price after the warranty period.
24-hour technical support by emails, calling or videos.


Häufig gestellte Fragen:
1, Q: Was sind die geschäftsbedingungen, die wir akzeptiert werden können?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
2, Q: Wie lange ist ihre lieferzeit?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Ware auf Lager ist.
Oder es sind 15-20 Tage, wenn die Ware nicht auf Lager ist. lt ist entsprechend der menge.
3, Q: Was ist ihre zahlungsbedingungen?
A: Wir nehmen die zahlung gesendet durch West Union, D/P, D/A, T/T oder L/C am anblick. Zahlung<1000USD, 100% im Voraus. zahlung 21000 USD, 30% T/T im voraus balance vor versand.
Hot Tags: 1-Tonnen-Elektroseilzug, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Preis, zu verkaufen, Handhubwagen, 200 kg Kettenblock, halbelektrische Staplerbatterie, 1-Tonnen-Halbelektrostapler, Elektroheber, halbelektrischer Stapler
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-CD1-MD1 | 1-Tonnen-Elektroseilzug |



