Produktinformation
| Hydraulischer Papierschneider | |||||
| WWW:GEMSAY.DE | |||||
| Art | GE-H5010T V7 | H5310T V8 | H6810T V8 | ||
| Max. Schnittgröße (mm) | 500*500 | 530*530 | 680*680 | ||
| Max. Schnittstärke (mm) |
100 | 100 | 100 | ||
| Min. Schnittgröße (mm) | 30 | 30 | 30 | ||
| Schnittgenauigkeit (mm) | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ||
| Kugeltisch | √ | √ | √ | ||
| Presse Weg | Hydraulik+Pedal | Hydraulik+Pedal | Hydraulik+Pedal | ||
| Schneiden Weg | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
| Zeigen | 10″ Touchscreen | 10″ Touchscreen | 10″ Touchscreen | ||
| Programm | √ | √ | √ | ||
| Arithmetik | √ | √ | √ | ||
| Schubmotor | Hochgeschwindigkeits-Schrittmotor | Hochgeschwindigkeits-Schrittmotor | Hochgeschwindigkeits-Schrittmotor | ||
| Frequenzwandlermotor | Wahlfrei | Wahlfrei | Wahlfrei | ||
| Macht | 220V(110V)±10%, | 220V(110V)±10%, | 220V(110V)±10%, | ||
| 50Hz (60Hz), | 50Hz (60Hz), | 50Hz (60Hz), | |||
| 3000W | 3000W | 35502 | |||
| Katzentisch | Wahlfrei | Wahlfrei | Wahlfrei | ||
| Maschinengröße (mm) | 1440*960*1195 | 1440*960*1195 | 1440*1110*1370 | ||
| N.W: (kg) | Über 380 | Über 380 | Über 450 | ||
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-H5310TV8 | Maschinengröße (mm) 1440*960*1195 |

