2,4 GHz & Bluetooth 1D / 2D Wireless Barcodescanner Produktcode:GE-OCBS-W232
Barcode-Scanner
- Integrierter nichtflüchtiger Speicher;
- 32-Bit-Decoder, der eine hervorragende Dekodierungsfähigkeit gewährleistet;
- Kompatibel mit Bluetooth und 2,4 GHz drahtloser Kommunikation;
- 2,4 GHz drahtlose Datenübertragungsentfernung erreicht 100m im offenen Bereich;
- Bluetooth Wireles Datenübertragungsentfernung erreicht 15m;
- Einfacher Pairing-Modus, der Benutzer ist bequemer;
- Intelligentes Batteriemanagementsystem, Echtzeit-Check der verbleibenden Batterie;
Etiketten:
Produktinformation
2,4 GHz & Bluetooth Wireless 2D Barcode Scanner
(Modell:GE- OCBS-W232)
Merkmal:
Integrierter nichtflüchtiger Speicher;
32-Bit-Decoder, der eine hervorragende Dekodierungsfähigkeit gewährleistet;
Kompatibel mit Bluetooth und 2,4 GHz drahtloser Kommunikation;
2,4 GHz drahtlose Datenübertragungsentfernung erreicht 100m im offenen Bereich;
Bluetooth Wireles Datenübertragungsentfernung erreicht 15m;
Einfacher Pairing-Modus, der Benutzer ist bequemer;
Intelligentes Batteriemanagementsystem, Echtzeit-Check der verbleibenden Batterie;
Spezifikation:
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |
Scan-Modus | Bildtyp |
Gedächtnis | 16 MB |
Abmessungen des Scanners | 168mm * 72mm * 93mm |
Abmessungen des Empfängers | 130mm * 45mm * 129mm |
Material | ABS + TPR / Aluminiumlegierung |
Gewicht | 370g |
Scan-Modus | Handheld; Kontinuierlicher Scan-Modus. |
Kontrollleuchte | LED rot und blau |
Summer | Summerlautstärke einstellbar |
LEISTUNGSMERKMALE | |
Tiefenfeld | 10-450mm (Kontrast 0,9 Dichte 0,25) |
Scangeschwindigkeit | 300 Scans/Sek. |
Scan-Präzision | 0,10-0,825 mm |
Bitfehlerrate | 1/(5 Millionen) |
Dekodierungsfähigkeit | UPC/EAN, UPC/EAN mit Ergänzungen, UCC/EAN128, Code39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, Chinese Code, GS1 DataBar (RSS) series,QR CODE, PDF417,DATAMATRIX |
Batterie | 3.7V / 750mAh, Li-Ion |
Ladezeit | 3,0 Stunden |
Scanzeit | 30 Stunden |
Strömung | 95mA (arbeitend); 25mA (Standby) |
Winkel | Neigung:60°; Neigung: 45° |
Arbeitsfrequenz | 433MHz oder Bluetooth |
Basisschnittstelle | USB |
MERKMALE DER BENUTZERUMGEBUNG | |
Temperatur | -10 Grad C bis 45 Grad C (Betrieb), -40 Grad C bis 60 Grad C (Lagerung) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% -90% (nicht kondensierend) |
Drop-Spezifikation | Widersteht wiederholten Stürzen von 1,5 m auf die Betonoberfläche |
Umgebungsbeleuchtung | 0~100.000 LUX |
Elektrostatische Entladung | Entspricht ±12KV Luftentladung und ±6KV Kontaktentladung |
Sicherheitszertifikat | CE, FCC, Klasse 2, RoHS |
Relevante Dokumente:
Kod | Detay |
---|---|
GE-OCBS-W232 | 2,4 GHz & Bluetooth 1D / 2D Wireless Barcodescanner |