Bluetooth oder 433MHZ Wireless 2D Barcodescanner Produktcode:GE-OCBS-W230
Barcode-Scanner
- 433Mhz Drahtlose Kommunikationsdiatance im Freien 300m, Innenbereich 100m;
- Bluetooth kann mit iPhone, Android-Handy, Tablet kommunizieren
- Weiche Kunststoffabdeckung zum Schutz der Linse und des Umrisses verbessert den Anti-Drop erheblich;
- Barcodes auf dem Bildschirm von Computern und Mobiltelefonen können gescannt werden;
- Kein Laufwerk, Plug-and-Play;
- Kann mehr als 50.000 Daten speichern;
- An einen Empfänger können mehrere Scanner angeschlossen werden.
Etiketten:
Produktinformation
Bluetooth oder 433MHZ Wireless 2D Barcodescanner
(GE-OCBS-W230/OCBS-W230B)
Parameter:
Lichtquelle anvisieren | 617 nm LED | |||
Beleuchtung Lichtquelle | 625 nm LED | |||
Scanwinkel | 39° (H) x 25° (V) | |||
Drehwinkel | 0 – 360° | |||
Elevationswinkel | ± 65° | |||
Neigungswinkel | ± 60° | |||
Druckkontrast | Mehr als 25% | |||
1D | UPC/EAN, UPC/EAN mit Ergänzungen, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Discrete 2of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 Data Barvariants, Korean 3 of 5, ISBT Concat | |||
2D | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec | |||
Schnittstelle | USB | |||
Kommunikationsdistanz | Innen: 100m; Außen: 300m (max.) | |||
Betriebstemperatur | -10 °C – 45 °C | |||
Lagertemperatur | -20 °C – 65 °C | |||
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5%-85% | |||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5%-95% | |||
Haltbarkeit | Widersteht mehreren 1.8m Stürzen auf Beton | |||
Eingangsleistung | DC 5V, 350mA | |||
Leuchten | Innen: 3.000 LUX max; Sonnenlicht im Freien: 86000LUX max | |||
EMC | EN50081, Par1-Norm | |||
FCC | EN50082, Par1-Norm | |||
IP-Klasse | Schutzart IP42 | |||
BEREICHE DEKODIEREN |
||||
Typische Leistung* |
Typische Arbeitsbereiche |
|||
HD-Fokusbereich |
||||
Barcode-Typ |
Symboldichte |
Nahe |
Fern |
|
Kennziffer 39 |
5,0 Mio. |
5mm |
90mm |
|
100% UPCA |
13,0 Mio. |
8mm |
200mm |
|
Kennziffer 39 |
20,0 Mio. |
8mm |
250mm |
|
PDF 417 |
6,8 Mio. |
5mm |
95mm |
|
Datenmatrix |
10,0 Mio. |
5mm |
110mm |
|
QR-Code |
20,0 Mio. |
10mm |
150mm |
|
Auflösung 1D Code 39 | 2,8 mil (0,071 mm) | |||
Auflösung 2D Data Matrix | 4,8 mil (0,122 mm) | |||
Material | ABS+PC | |||
Dimension | 95x65x155mm | |||
Nettogewicht | 160g | |||
Innenmaß: | 18.2X11.7X11.2cm | |||
Innengewicht der Box: | 374g | |||
Relevante Dokumente:
Kod | Detay |
---|---|
GE-OCBS-W230 | Bluetooth oder 433MHZ Wireless 2D Barcodescanner |