Eindimensionaler CCD-Barcodescanner Produktcode:GE-OCBS-C006
Barcode-Scanner
- 2500 Pixel CCD-Sensor;
- 280 Scans pro Sekunde;
- Kein Needdriver, Plug-and-Play;
- Möglichkeit, Barcodes mit einer Dichte von 3 Millionen zu scannen;
- Unterstützt das Lesen von Barcodes vom Bildschirm;
- Unterstützung Manuell / Auto / Continue Scan-Modus;
- Effiziente Dekodierungsrate und extrem niedrige Fehlerrate;
- Viele Arten von eindimensionalen Barcodes können identifiziert werden.
Etiketten:
Produktinformation
Eindimensionaler CCD-Barcodescanner
(M/N:GE-OCBS-C006)
Funktionen:
2500 Pixel CCD-Sensor;
280 Scans pro Sekunde;
Kein Needdriver, Plug-and-Play;
Möglichkeit, Barcodes mit einer Dichte von 3 Millionen zu scannen;
Unterstützt das Lesen von Barcodes vom Bildschirm;
Unterstützung Manuell / Auto / Continue Scan-Modus;
Effiziente Dekodierungsrate und extrem niedrige Fehlerrate;
Viele Arten von eindimensionalen Barcodes können identifiziert werden.
Leistungsparameter | Prozessor | 32-Bit-ARM-Prozessor | |
Elektrische Parameter | Bildsensor | 2500 Pixel CCD-Sensor | |
Lichtquelle | LED (Wellenlänge 660nm ± 10nm) | ||
Scangeschwindigkeit | 280 Scans pro Sekunde | ||
Scanwinkel | Neigung ±55° Roll ±25° Neigung ±75° | ||
Scan-Abstand | (60%Kontrast) (25mil) 40cm, (15mil) 32cm, (10mil) 22cm, (5mil) 11cm, (3mil) 3cm | ||
Scanbreite | ≤ 110mm | ||
Auflösung | ≥0,1 mm (4mil) | ||
Minimaler Kontrast | 15% | ||
Decodierungsfähigkeit |
Code 39, vollständiger ASCII-Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, |
||
Alle UPC/EAN/JAN-Codes (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 von 5, STD 2 von 5, Industrial 2 von 5, , WPC-Code |
|||
Matrix 2 von 5, Chinesischer Postcode, IATA, MSI / PLESSY, Italienischer Apothekencode, Industrial 2 von 5, BC-412 . UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, IATA, MSl/PLESSY, Code 32, STD | |||
Elektrische Parameter | Spannung | 4.5 ~ 5.5V DC V1 ± 5% | |
Strömung | Bedienung | 100 ~ 110mA | |
Reserve | 30 ~ 40mA | ||
Mechanische Parameter | Dimensionen | 170mm (L) × 60mm (B) × 95mm (H) | |
Gewicht | 185g | ||
Gehäusematerial | BAUCHMUSKELN | ||
Schnittstellen | USB | ||
Umweltparameter | Betriebstemperatur | -200 °C ~ 50 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C ~ 70 °C | ||
Feuchtigkeit | 0% ~ 98% (nicht kondensierend) | ||
Beleuchtung | 0 ~ 70.000 Lux | ||
Typischer Scanabstand |
5mil UPC | 40mm – 160mm | |
10mil Code93 | 20mm – 240mm | ||
15mil EAN13 | 40mm – 250mm | ||
20mil Code128 | 40mm – 380mm | ||
40mil Code128 | 80mm -520mm |
Relevante Dokumente:
Kod | Detay |
---|---|
GE-OCBS-C006 | Eindimensionaler CCD-Barcodescanner |