High Pixel 1D/2D Barcodescanner Produktcode:GE-OCBS-2018
Barcode-Scanner
- Hochleistungs-Bildgebungstechnologie;
- 1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);
- Omnidirektionales Scannen;
- Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;
- Kann den Barcode auf dem Bildschirm lesen und den Farbbarcode verwenden;
- 4mil ausgezeichnete Scangenauigkeit;
- Multi-Sonderfunktionseinstellung unterstützt.
Etiketten:
Produktinformation
High Pixel 1D/2D Barcodescanner
(Modellnummer: GE-OCBS-2018)
Merkmale:
Hochleistungs-Bildgebungstechnologie;
1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);
Omnidirektionales Scannen;
Hohe Kompatibilität für alle wichtigen 1D- und 2D-Symbole;
Kann den Barcode auf dem Bildschirm lesen und den Farbbarcode verwenden;
4mil ausgezeichnete Scangenauigkeit;
Multi-Sonderfunktionseinstellung unterstützt;
Spezifikation:
| Schnittstelle | USB; (RS232 kann angepasst werden) | |
| Systemunterstützung | Linux,Android,Windows XP、7、8、10,MAC | |
| Sprachunterstützung | Englisch; Deutsch; Französisch; Italienisch; Russisch; Finnisch; Norwegisch | |
| Sensor | Planarer CMOS-Sensor | |
| Lichtquelle | Rote LED (Zielen) + weiße LED (Beleuchtung) | |
| Prozessor | 32-Bit-ARM-MCU + DSP | |
| Bewegungstoleranz | Code39: 35cm/sec | |
| Auflösung | 4mil | |
| Fehlerrate | 1/5 Mio. | |
| Lesemodus | Bild | |
| Trigger-Modus | Manuell,Kontinuierliches Scannen,Automatische Erkennung | |
| Eingabeaufforderungsmodus | Summer, Anzeige (LED) | |
| Druckkontrast | 20% | |
| Material | ABS+PC | |
| Stromversorgung | DC 5V ±5% | |
| Leistungsaufnahme | 375mW (arbeitend);226mW (Standy);750mW (Max) | |
| 【Durchschnittlicher Stromverbrauch】 | ||
| Gewicht | 145.0g ± 5g (ohne Kabel) | |
| Größe | L * B * H: 164,5 * 91,5 * 68,0 (Einheit: mm) | |
| Farbe | Schwarz+Grau | |
|
Decodierungsfähigkeit |
1D | ●Code25-Interleaved ●Code25-Standard ●Code25-Matri |
| ●Code39-Regular ●Code39-FullASCII ●Code32 | ||
| ●Code93-Regular ●Code93-FullASCII ●Code128 | ||
| ●EAN / GSL / UCC-128Auto ●Codabar ●MSI | ||
| ●EAN/JAN-13 ●UPC-A ●JAN-8 ●Code11 ●UPCE0 | ||
| 2D | ●MICRO QR ●Data Matrix ●QR | |
| ●AZTEC ●PDF417 | ||
| Scannen Engel | Roll360°,Pitch30°,Yaw45° | |
| Scantiefe | Code39 4.17mil (15 bytes): 6cm – 12cm | |
| Code128 4.17mil (16 bytes): 7cm – 10cm | ||
| Data Matrix 10.83mil (8 bytes):5cm – 16cm | ||
| Code QR 10.83mil (8 bytes): 7cm – 12cm | ||
| Umgebungsparameter | ||
| IP-Klasse | Schutzart IP52 | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F | |
| Lagertemperatur | 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F | |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20% bis 85% (keine Kondensation) | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20% bis 85% (keine Kondensation) | |
| ESD-Schutz | 15KV Luftauslass | |
| Stoßfestigkeit | 1,5 m freier Fall auf Betonoberfläche | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-OCBS-2018 | High Pixel 1D/2D Barcodescanner |