Omnidirektionaler 2D-Barcodescanner Produktcode:GE-OCBS-T205
Barcode-Scanner
- Unterstützt mehrere Arten von 1D- und 2D-Barcodes;
- Bewegungstoleranz bis zu 100cm/s;
- 4mil Scanauflösung;
- Einfaches Scannen von Bildschirm-Barcodes;
- Anpassbare Fensterfarbe macht den Kassierzähler stilvoller.
Etiketten:
Produktinformation
Omnidirektionaler 2D-Barcodescanner
(M/N:GE-OCBS-T205)
Funktionen:
Unterstützt mehrere Arten von 1D- und 2D-Barcodes
Bewegungstoleranz bis zu 100cm/s
4mil Scanauflösung
Einfaches Scannen von Bildschirm-Barcodes
Anpassbare Fensterfarbe macht den Kassierschalter stilvoller
Parameter:
Material | ABS+PC | |
Stromversorgung | DC 5V ±5% | |
Elektrischer Strom | 200mA (Standby);231mA (arbeitend);290mA (maximal) | |
Leistungsaufnahme | 1,0 W (Standby);1,16 W (arbeitend);1,45 W (maximal) | |
Gewicht | 299,0 g ± 5 g (einschließlich Kabel) | |
Größe | L * B * H: 147,3 * 81,0 * 77,4 (mm) | |
Farbe | orange+weiß/blau+weiß/rot+weiß | |
Schnittstelle | USB | |
Betriebssystem-Unterstützung | Linux,Android,Windows XP、7、8、10,MAC | |
Sprache | Amerikanisches Englisch; Belgien; Brazilien; Kanada (Französisch);D Dänemark; Finnland (schwedisch); Die Franzosen; Deutschland/Österreich; Griechenland; Ungarn;Israel (hebräisch);Italien; Lateinamerika;Niederländisch (Niederländisch); Norwegen; Polen; Portugal; Rumänien; Russland; Spanien; Schweden; Schweiz (Deutsch); Türkei F; Türkei Q; das Vereinigte Königreich; Japan [Unterstützung virtuelle Tastatur] |
|
Sensor | Flacher CMOS-Sensor 480 * 640 | |
Lichtquelle | Rote LED | |
Prozessor | 32-Bit-ARM-MCU + DSP | |
Bewegende Verträglichkeit | 100cm / sec【10mil QR-Code 】 | |
Auflösung | Code39 4mil | |
Fehlerrate | 1/500Mio | |
Lesemodus | Bild | |
Trigger-Modus | Automatische Erkennung | |
Indikator | Summer + Lampenanzeige (LED) | |
Lesewinkel | Roll360°, Pitch45°,Eibe60° | |
Scanwinkel | 32°* 30° | |
Rechnungen | unterstützen | |
Kontrast | ≥30% | |
CODES | 1D | ● Code 128 ● EAN-8 ● Code 39 ● EAN-13 ● UPC-E0 ● Code 93 ● UPC-E1 ● UPC-A ● Plessey ● Interleaved 2 von 5 ● Industrial 25 ● Standard 25● Codabar ● MSI-Plessey ● UPCE0/E1● GS1-128 ● GS1 Databar ● Matrix 2 von 5 ● ITF-14 ● Code32 ● Code 11 ● ISBN ● ISSN ● Standard 25 |
2D | ●MICRO QR ●Data Matrix ●QR ●PDF417 | |
Scantiefe | Code39 4.17mil (15 bytes): 7cm – 13cm Code39 10.83mil (16 bytes): 11cm – 25cm Data Matrix 10.83mil (8 bytes): 6cm – 11cm Code QR 10.83mil (8 bytes):5cm – 13cm | |
IP-Klasse | Schutzart IP52 | |
Operation Temp. | 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F | |
Lagertemperatur | 0 bis 50 °C / 32 bis 122 °F | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% bis 85% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20% bis 85% | |
Elektrostatischer Schutz | 15KVair Aufladen | |
Stoßfestigkeit | Falltest 1,2 m(Betonoberfläche) | |
Umgebungslichtbeleuchtung | 0~100000LUX |
Relevante Dokumente:
Kod | Detay |
---|---|
GE-OCBS-T205 | Omnidirektionaler 2D-Barcodescanner |