Handheld Android POS Terminal mit Bezahlfunktion Produktcode:GE-P8000
POS-Maschine
- Handheld Android POS Terminal mit Bezahlfunktion
- Android 4.4 Betriebssystem.
- Adoptiert Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz Prozessor.
- 4,0 Zoll IPS kapazitiver Touchscreen
- Sicherheit und zuverlässiges Design
- Unionpay Pboc L1 & L2 bestanden; PIN-Eingangssicherheitszertifizierung bestanden
- Unionpay Direct Connect Zugang zum POS-Netzwerk
- Unterstützt das Lesen von Druckbelegen und Barcodes
- Unterstützt Magnetstreifenkarte, IC-Karte, kontaktlose Karte
Produktinformation
| Handheld Android POS Terminal mit Bezahlfunktion
(M/N: GE-P8000) Android 4.4 Betriebssystem. |
||||
| Systemparameter | ||||
| CPU | Qualcomm Quad-Core 1,2 GHz | |||
| OS | Android 4,4 | |||
| RAM/ROM | ROM 512MB eMMC; RAM 512MB DDR2; | |||
| unterstützt externe Micro-SD-Karte, maximal 32 GB | ||||
| Zeigen | 4,0 Zoll kapazitiv, Multi-Touch; 480 * 800, IPS-Anzeige | |||
| Tastatur | 3 Touch-Systemtasten, 15 physische Tasten (einschließlich Power-Key, Custom Key, POS Cipher Key und Command Key) | |||
| Batterie | Lithium-Polymer-Akku, 5700mAh | |||
| Funktionale Konfiguration | ||||
| Kamera | Rückfahrkamera 5M AF | |||
| Drucker | Eingebauter 2-Zoll-Thermodrucker | |||
| Navigation | Eingebautes GPS, Unterstützung AGPS | |||
| Kontrollleuchte | Systemkontrollleuchte, POS-Kontrollleuchte | |||
| Audios | Eingebauter Lautsprecher, Summer, Mikrofon, Vibrator | |||
| Sensoren | Schwerkraftsensor | |||
| POS | ||||
| Schallwellen-Zahlung | Unterstützen | |||
| Magnetstreifenkarte | Dreispur-MSR, bidirektionales Wischen ISO7811, 7812 | |||
| IC-Karte | 1 Solt, Unterstützung 1,8 V / 3 V / 5 V, ISO7816, PBOC und EMV | |||
| Kontaktlose Karte | 13,56 MHz, ISO/IEC 14443 Typ A/B, qPBOC | |||
| SAM-Karte | 1 SAM Solt, ISO7816 | |||
| Chiffre-Tastatur | Integrierte Tastatur | |||
| Netzwerkparameter | ||||
| Netzwerktyp | WCDMA/GSM | |||
| Netzwerkspektrum | WCDMA 2100MHz | |||
| GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz | ||||
| W-LAN | 802.11 a/b/g/n Eingebaute Antenne | |||
| Sprach-/Datendienst | Unterstützen | |||
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR | |||
| Externe Schnittstelle | ||||
| USB-Schnittstelle | Micro USB2.0, unterstützt USB OTG | |||
| Ladegerät Buchse | DC-BUCHSE | |||
| Netzteilbuchse | Pogo Pin, 5V – 500mA | |||
| Kommunikation | USB, RS232 | |||
| Physikalische Parameter | ||||
| Dimensionen | 205mm H * 82mm / 67mm B * 33mm T | |||
| Gewicht | 500g (Batterie im Lieferumfang enthalten) | |||
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C | |||
| Speichertemperatur | -40°C ~ 80°C | |||
| Feuchtigkeit | 10% ~ 90% RH nicht kondensierend | |||
| Fallversuch | 1,0 Meter Fallschutz | |||
| Walzenfalltest | 500 Zeiten | |||
| ESD-Schutz | ±8KV Kontaktentladung; ±15KV Luftauslass | |||
| Entwicklungsumgebung | ||||
| Systemumgebung | Android 4.4/SP-UI | |||
| Entwicklungsumgebung | SDK (Englisch) | |||
| Management-Software | PC-Management-Suite/MDM | |||
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-P8000 | 4,0 Zoll IPS kapazitiver Touchscreen |




