4″ Handheld Android 7.0 Industrie-Datenterminal Produktcode:GE-OCBS-D7000
Terminal
- Android 7.0
- 2 GB RAM, 16 GB ROM
- 4,0 Zoll 480 * 800 WVGA IPS-Bildschirm
- 1D / 2D Barcodescanner für optional
- RFID LF / HF / UHF / für optional
- Numerische und funktionale Bedienfelder
- Unterstützung 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
- Kamera hinter 5 MP, Autofokus mit LED-Blitz
- Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer, 3.7V, 5100mAh Akku
- Robuste IP65 / 1,5 m Falltoleranz
Produktinformation
Handheld-AndroidTerminal für industrielle Daten
(GE-M/N: OCBS-D7000)
Charaktereigenschaften
l Android 7.0
l2 GB RAM, 16 GB ROM
l4,0 Zoll 480 * 800 WVGAIPS Bildschirm
l1D / 2D Barcodescanner für optional
l RFID LF / HF / UHF / foroptional
lNumerische & funktionale Tastaturen
lUnterstützung 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
lRückfahrkamera 5 MP, Autofokus mit LED-Blitz
lWiederaufladbares Li-Ionenpolymer, 3,7 V, 5200 mAh Akku
lRobuste IP65 / 1,5 mDrop-Toleranz
| DATEN | ||||
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||
| Dimension | 158 mm (H) x 75 mm (B) x 28 mm (T) ± 2 mm | |||
| Gewicht | Nettogewicht: 300 g (inkl. Akku und Handschlaufe) | |||
| zeigen | 4,0 Zoll TFT-LCD (WVGA 480×800) Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | |||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||
| Tastaturen | 3 TP-Tasten, 17 Funktionstasten, 4 Seitentasten | |||
| Erweiterungen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | |||
| Batterie | Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer, 3,7 V, 5200mAh | |||
| LEISTUNGSMERKMALE | ||||
| CPU | Cortex A7 1,2 GHz Dual-Core | |||
| Betriebssystem | Android 7.0 | |||
| Lagerfläche | 2 GB RAM, 16 GB ROM, MicroSD (max. 32 GB Erweiterung) | |||
| BENUTZERUMGEBUNG | ||||
| Betriebstemperatur. | -20 °C bis 50 °C | |||
| Speichertemp. | -20 °C bis 70 °C | |||
| Feuchtigkeit | 5% relative Luftfeuchtigkeit bis 95% RH (nicht kondensierend) | |||
| Drop-Spezifikationen | 5 ft./1,5 m fallen über die Betriebstemperaturreihe auf Beton | |||
| Versiegelung | IP65, IEC-Konformität | |||
| Esd | ±15kV Abluft, ± 8kV Direktentladung, ± 8kV indirekte Entladung | |||
| ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | ||||
| SDK (Englisch) | HHW Software Development Kit | |||
| Sprache | Java | |||
| Umwelt | Android Studio oder Eclipse | |||
| DATENÜBERTRAGUNG | ||||
| WWAN | WCDMA (850/1900 / 2100MHz), GSM / GPRS / Edge 850/900/1800 / 1900MHz) | |||
| W-LAN | IEEE 802.11 b / g / n | |||
| WPAN | Bluetooth Class v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.0 | |||
| GPS | GPS (embedded A-GPS), Genauigkeit 5 m | |||
| DATEN-CAPTUER | ||||
| BARCODE-LESER (OPTIONAL) | ||||
| 1D-Barcode | 1D-Lasermotor | Honeywell N431x | ||
| Symbologien | Alle gängigen 1D-Barcodes | |||
| 2D-Barcode | 2D-CMOS-Imager | Honeywell N6603 | ||
| Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Post, Japan Post, Dutch Post. usw. | |||
| FARBKAMERA | ||||
| Auflösung | 5,0 Megapixel | |||
| Linse | Autofokus mit LED-Blitz | |||
| RFID-Lesegerät (optional) | ||||
| RFID LF |
Frequenz |
125 kHz / 134,2 kHz (FDX-B / HDX) | ||
| Protokoll | ISO 11784 & 11785 | |||
| R/W-Bereich | 2 cm bis 10 cm | |||
| RFID HF | Frequenz | 13,56 MHz | ||
| Protokoll | ISO 14443A & 15693 | |||
| R/W-Bereich | 2cm bis 8cm | |||
| PSAM-SICHERHEIT (OPTIONAL) | ||||
| Protokoll | ISO 7816 | |||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | |||
| Schlitz | 2 Steckplätze (maximal) | |||
| ZUBEHÖR | ||||
| Norm | 1x Netzteil
1xLIthium Polymer Akku 1xDC Ladekabel 1xUSB-Datenkabel |
|||
| wahlfrei | Tragetasche, Cradle | |||
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-OCBS-D7000 | Numerische und funktionale Bedienfelder |



