5″ Handheld Android 7.0 Industrie-Datenterminal Produktcode:GE_OCBS-D5000
Terminal
- Android 7.0
- 2GB RAM, 16GB ROM
- Gorilla 5.0 in. 720 * 1280 Gorilla HD-Bildschirm
- Robuste Schutzart IP65/1,5 m Falltoleranz
- Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer, 3,7 V, 4500 oder 8000 mAh Akku
- Rückfahrkamera 8 MP, Autofokus mit LED-Blitz
- Unterstützung 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
- HHW Software Development Kit
- 1D/2D-Barcodescanner (optional)
- RFID LF/HF/UHF/NFC (optional)
- Kapazitiver Fingerabdrucksensor TCS1SM (optional)
Produktinformation
5 “Handheld Android 7.0 Industrielles Datenterminal
(Modellnummer: GE-OCBS-D5000)
Merkmal:
– Android 7.0
– 1GB RAM, 16GB ROM
– Gorilla 5.0 in. 720 * 1280 Gorilla HD Bildschirm
– Robuste IP65/1,5m Falltoleranz
– Wiederaufladbares Lithium-Ionen-Polymer, 3,7 V, 8000 mAh Akku
– Rückfahrkamera 8 MP, Autofokus mit LED-Blitz
– Unterstützung 4G / Wifi / GPS / Bluetooth
– HHW SoftwareDevelopment Kit
– 1D / 2D Barcodescanner (optional)
– RFIDLF/HF/UHF/NFC (optional)
– TCS1SMCapacitive Fingerabdrucksensor (optional)
| LEISTUNGSBESCHREIBUNG | |||
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | |||
| Dimension | 170mm (H) x85mm (B) x23mm (T) ±2 mm | ||
| Gewicht | Nettogewicht: 380g (einschließlich Batterie und Handschlaufe) | ||
| Zeigen | Gorilla 5.0 Zoll TFT-LCD (720×1280) Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | ||
| Tastaturen | 3 TP-Tasten, 6 Funktionstasten, 4 Seitentasten | ||
| Ausdehnungen | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
| Batterie | Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer, 3,7 V, 8000mAh | ||
| LEISTUNGSMERKMALE | |||
| CPU | Quad A53 1,5 GHz Quad-Core | ||
| Betriebssystem | Android 7.0 | ||
| Lagerung | 2GB RAM, 16GB ROM, MicroSD (max 32GB Erweiterung) | ||
| BENUTZERUMGEBUNG | |||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C | ||
| Lagertemperatur | -20°C bis 70°C | ||
| Feuchtigkeit | 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend) | ||
| Drop-Spezifikationen | 1,5 m Fallhöhe von 5 Fuß auf Beton über den Betriebstemperaturbereich | ||
| Versiegelung | IP65, IEC-Konformität | ||
| Esd | ±15kV Luftentladung, ±8kV direkte Entladung, ±8kV indirekte Entladung | ||
| ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | |||
| SDK (Englisch) | HHW Software Development Kit | ||
| Sprache | Java | ||
| Umwelt | Android Studio oder Eclipse | ||
| DATENÜBERTRAGUNG | |||
| WWAN |
TDD-LTE Band 38, 39, 40, FDD-LTE Band 1,2,3, 4,7; WCDMA (850/1900 / 2100MHz); GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz); |
||
| W-LAN | 2.4G/5G Dualfrequenz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth-Klasse v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | ||
| GPS | GPS (eingebettetes A-GPS), Genauigkeit von 5 m | ||
| DATEN-CAPTUER | |||
| BARCODE-LESER (OPTIONAL) | |||
| 1D-Barcode | 1D-Laser-Engine | Honeywell N431x | |
| Symbologien | Alle gängigen 1D-Barcodes | ||
| 2D-Barcode | 2D-CMOS-Imager | Honeywell N6603 | |
| Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc. | ||
| FARBKAMERA | |||
| Auflösung | 8,0 Megapixel | ||
| Linse | Autofokus mit LED-Blitz | ||
| RFID-LESER (OPTIONAL) | |||
| RFID LF |
Frequenz |
125KHz / 134.2KHz (FDX-B / HDX) | |
| Protokoll | ISO 11784 &11785 | ||
| R/W Range | 2cm to 10 cm | ||
| RFID HF | Frequency | 13.56MHz | |
| Protocol | ISO 14443A&15693 | ||
| R/W Range | 2cm to 8cm | ||
| RFID UHF | Frequency | 865~868MHz or 920~925MHz | |
| Protocol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Antenna Gain | Circular antenna(2dBi) | ||
| R/W Range | 1 m to 1.5 m(tags and environment dependant) | ||
| Active 2.45GHz | Read range more than 200 m (customization) | ||
| 433MHz | Lesereichweite mehr als 200 m (Anpassung) | ||
| ZigBee READER (OPTIONAL) | |||
| Protokoll | IEEE 802.15.4 (Anpassung) | ||
| Lesebereich | 100 m bis 200 m (Anpassung) | ||
| FINGERABDRUCKLESER (OPTIONAL) | |||
| Sensor | TCS1SM | ||
| Sensortyp | Kapazitiver Flächensensor | ||
| Auflösung | 508 DPI | ||
| Leistung | FRR<0,008%, FAR<0,005% | ||
| Fassungsvermögen | 1000 | ||
| PSAM-SICHERHEIT (OPTIONAL) | |||
| Protokoll | ISO 7816 | ||
| Baudrate | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Schlitz | 2 Steckplätze (maximal) | ||
| ZUBEHÖR | |||
| Norm | 1xNetzteil
1x Lithium-Polymer-Akku 1xDC Ladekabel 1xUSB-Datenkabel |
||
| Wahlfrei | Halterung, Griff, UHF-Verstärkungsplatine | ||
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-OCBS-D5000 | Rückfahrkamera 8 MP, Autofokus mit LED-Blitz |




