5,5 Zoll Handheld Android 10.0 IP65 Industrie-Datenterminal mit Dockingstation optional Produktcode:GE-OCBS-C6
- extrem stabile Leistung;
- Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation;
- robustes ergonomisches und umspritzendes Design;
- extrem stabiles Hardware-Display;
- hochgradig kundenspezifische Struktur;
- Schnellladung.
Produktinformation
5,5 Zoll Handheld Android 10.0 IP65 Industrie-Datenterminal mit Dockingstation optional
(GE-M/N:OCBS-C6)
OCBS-C6 ist ein Android OS10.0-Gerät, das 4G-Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkommunikation unterstützt. Im Inneren des kompakten Handheld-Geräts, IP65 Wasser / Staubdichtung, 1,5 m / 4,5 ft Fallfestigkeit, ergonomisches Design, Umspritzkonstruktion, Schnellladetechnologie, robuster 5,5-Zoll-Gorilla Glass 3-Bildschirm für Leistung. Der neueste Octa-Core-Prozessor 4 GB RAM / 64 GB ROM Ultra-High-Speicher, die beste Wahl für industrielle Anwendungen im Freien.
Funktionen:
Extrem stabile Leistung
Android 10.0 OS mit Speicher von 4GB RAM / 64GB ROM kann die hohe Standard-Erfahrung bieten;
Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation
Doppelte Versicherung von 4G High-Speed-Netzwerk und Dual-Frequenz-WIFI-Netzwerk kann die Echtzeit-Datenkommunikation in verschiedenen Nutzungsumgebungen gewährleisten;
Robustes, ergonomisches und umspritzbares Design
Umspritzen und ergonomisches Hardware-Design können die meisten der rauen Umgebung aus verschiedenen Bereichen befriedigen;
Extrem stabiles Hardware-Display
5,5 Zoll Gorilla Glass 3 9H Bildschirm kann die Leistung unter verschiedenen rauen Umgebungen gewährleisten;
Hochgradig kundenspezifische Struktur
Die “All-in-One”-Hardware-Designkonzeption kann die Integration von Hardwaremodulen basierend auf unterschiedlichen Projektanforderungen erweitern.
Schnellladung
Schnellladetechnologie kann die effizienteste Erfahrung bieten.
Spezifikation
| OCBS-C6 | OCBS-C6-Plus | OCBS-C6-Pro | ||||
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
| Dimension | 170,8 mm (H) x 81 mm (B) x20,4 mm (T) ±2 mm | 170,8 mm (H) x 81 mm (B) x28 mm (T) ± 2 mm | 170,8 mm (H) x 81 mm (B) x28 mm (T) ± 2 mm | |||
| Gewicht | Nettogewicht: 380g (einschließlich Batterie und Handschlaufe), Bruttogewicht: 450g | Nettogewicht 400g (einschließlich Batterie und Handschlaufe), Bruttogewicht: 500g | Nettogewicht 600g (einschließlich Batterie und Handschlaufe), Bruttogewicht: 750g | |||
| Maschinenpaket | 200 * 140 * 90mm | 200 * 140 * 90mm | 214 * 197 * 114mm | |||
| 420 * 450 * 300mm / 11.6kg für Maschine
(20 in 1 Karton) |
420 * 450 * 300mm / 13.5kg für Maschine
(20 in 1 Karton) |
420 * 230 * 458mm / 7.5kg für Maschine
(8 in 1 Karton) |
||||
| Cradle-Paket | 180 * 135 * 70mm / 368g | |||||
| Zeigen | Robuster 5,5-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen (720×1440) mit Hintergrundbeleuchtung | |||||
| Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | |||||
| Tastaturen | 3 TP-Tasten, 4 Funktionstasten, 4 Seitentasten | |||||
| Ausdehnungen | 2 * PSAM, 2 * SIM, 1 * TF | |||||
| Batterie | Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer,
3.8V, 4800mAh |
Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer,
3.8V, 5200mAh |
Wiederaufladbares Li-Ionen-Polymer,
3.8V, 7200mAh |
|||
| Handhebel | Na | Na | Eingabeaufforderungsfunktionen | |||
| LEISTUNGSMERKMALE | ||||||
| CPU | Cortex A73 2,0 GHz Octa-Core, MTK6762 | |||||
| Betriebssystem | Android 10,0 | |||||
| Lagerung | 4GBRAM, 64GB ROM, Micro SD bis zu 256GB für Option | |||||
| BENUTZERUMGEBUNG | ||||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C | |||||
| Lagertemperatur | -20°C bis 70°C | |||||
| Feuchtigkeit | 5% RH bis 95% RH (nicht kondensierend) | |||||
| Drop-Spezifikationen | 1,5 m Fallhöhe von 5 Fuß auf Beton über denBetriebstemperaturbereich | |||||
| Versiegelung | IP65, IEC-Konformität | |||||
| Esd | ±15kV Luftentladung, ±8kV direkte Entladung | |||||
| ENTWICKLUNGSUMGEBUNG | ||||||
| Sprache | Java | |||||
| Umwelt | Android Studio oder Eclipse | |||||
| DATENÜBERTRAGUNG | ||||||
| WWAN | TDD-LTE-Band 38, 39, 40, 41; FDD-LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20 | |||||
| WCDMA (850/1900 / 2100MHz); | ||||||
| GSM / GPRS / Edge (850/900/1800 / 1900MHz); | ||||||
| W-LAN | 2,4 GHz/5,0 GHz Dual-Frequenz,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
| WPAN | Bluetooth Klasse v2.1 + EDR, Bluetooth v3.0 + HS, Bluetooth v4.2 | |||||
| GPS | GPS (eingebettetes A-GPS), Genauigkeit von 5 m | |||||
| DATEN-CAPTUER | ||||||
| BARCODE-LESER (OPTIONAL) | ||||||
| 2D-Barcode | Honeywell N5703 2D-Scan-Engine/Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |||||
| Symbologien | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-Code, Micro-QR-Code, Aztec, MaxiCode, Postleitzahlen, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal. etc | |||||
| FARBKAMERA | ||||||
| Auflösung | Hinten 13 Megapixel, vorne 5,0 Megapixel | |||||
| Linse | Autofokus mit LED-Blitz | |||||
| RFID-LESER (OPTIONAL) | ||||||
| RFID NFC | Frequenz | 13,56 MHz | ||||
| Protokoll | ISO 14443A &15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | |||||
| R/W-Bereich | 2cm bis 5cm | |||||
| RFID UHF
(Optional) |
Na | Frequenz: 865 ~ 868MHz oder 920 ~ 925MHz | ||||
| Protokoll: EPC C1 GEN2 / ISO 18000-6C | ||||||
| R / W-Bereich: 0cm bis 50cm | ||||||
| Fingerabdruck
(Optional) |
Na | Kapazitives Fingerabdruckmodul | Na | |||
| ZUBEHÖR | 1xStromversorgung (Eingang: AC100V-240V, 50Hz / 60Hz, Ausgang: DC5V / 2A), 1x LithiumPolymer-Batterie, 1xUSB-Datenkabel | |||||
| Wahlfrei | Wiege | |||||
| Kod | Detay |
|---|---|
| GE-OCBS-C6 | extrem stabiles Hardware-Display; |




